| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-09-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-09-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 부동산 정책을 겨냥해 "이 대통령은 전세 물량을 사라지게 만든 데 대해 책임져야 한다"고 비판했다. 최근 이 대통령의 지지율 하락에도 부동산 문제가 주요하게 작용하고 있다고... | 2026-09-19 |
| 954 | 여야는 이재명 대통령의 기자회견을 고리로 개헌, 부동산 정책 등을 두고 설전을 이어갔습니다.... 조계원 대변인은 "회복과 성장만큼 민생 개선에 집중하겠다는 뜻을 분명히 했다"며 "부동산에 대한 방향도 명확히 세워... | 2026-09-19 |
| 953 | 오세훈 서울시장이 “이재명 대통령 지지율 하락 주요 원인이 부동산 문제”라며 “이 대통령은 전세 물량... 오 시장은 “현 정부 정책이 앞으로도 계속 부동산 가격을 올리면 올렸지 떨어뜨리지 않을 것”이라며 “전날... | 2026-09-19 |
| 952 | 오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 부동산 정책을 겨냥해 “부동산 문제가 대통령 지지율 하락의 주요 원인”이라며 “전세 물량을 사라지게 만든 데 대해 책임져야 한다”고 했다. 오 시장은 19일 시사저널TV ‘전영기의... | 2026-09-19 |
| 951 | 광주시의회 의장과 경기도의원, 유관기관 관계자, 도시계획·부동산 전문가, 시민 등이 참석해 다양한 의견을... 종합토론에서는 이승일 한국도시계획가협회 회장을 좌장으로 도시계획·환경·부동산·금융 등 분야 전문가... | 2026-09-19 |
| 950 | 오세훈 서울시장이 부동산 문제를 이재명 대통령의 지지율 하락 원인으로 지목하며 현 정부의 부동산 정책을 정면 비판했다. 오 시장은 19일 시사저널TV '전영기의 빅샷'에 출연해 전날 이 대통령의 기자회견을 언급하며... | 2026-09-19 |
| 949 | 오 시장은 이날 시사저널TV '전영기의 빅샷'에 출연해 전날 이 대통령의 기자회견을 거론하며 "부동산 문제가 이재명 대통령 지지율 하락의 주요 원인"이라고 주장했다. 이어 "현 정부 정책이 앞으로도 계속 부동산 가격을... | 2026-09-19 |
| 948 | 오세훈 서울시장은 “부동산 문제가 이재명 대통령 지지율 하락의 주요 원인”이라며 “이 대통령은 전세... 오 시장은 “현 정부 정책이 앞으로도 계속 부동산 가격을 올리면 올렸지 떨어뜨리지 않을 것”이라며 “전날... | 2026-09-19 |
| 947 | 금과 원자재 토큰화는 연초 이후 지금까지 46.6%, 사모신용(private credit)은 43.6%, 부동산은 17.9% 각각 성장했다. 주요 자산군별 전체 시장규모 중 토큰화자산 비율 추이 (자료=바이낸스 리서치) 바이낸스 리서치의 이... | 2026-09-19 |
| 946 | 이투데이=유한새 기자 | 오세훈 서울시장은 "부동산 문제가 이재명 대통령 지지율 하락의 주요 원인"이라며... 오 시장은 "현 정부 정책이 앞으로도 계속 부동산 가격을 올리면 올렸지 떨어뜨리지 않을 것"이라며 "전날... | 2026-09-19 |
| 945 | '50년 내면 집 한번 살 만하다', '부동산 가격도 계속 오르고 있으니 어려워지면 되팔면 된다'는 식으로... 박준식은 "부동산 가격이 오르지 않고 내려가고 있으면 당장 팔려고 해도 안 팔린다. 산 금액보다 훨씬 낮은... | 2026-09-19 |
| 944 | 오 시장은 "부동산 시장의 불안과 가격 상승은 정부의 정책 실패와 규제 위주의 접근에서 비롯된 것"이라고 밝혔다. 이어 "책임을 지방자치단체나 전임 정부에 돌리기보다 현재 정책의 문제점을 직시해야 한다"고 강조했다.... | 2026-09-19 |
| 943 | 부정 평가 이유는 부동산 정책 20%, 인사 16%, 경제·민생 9% 순이었다. 이번 조사는 15~17일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 무선전화 가상번호를 이용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95... | 2026-09-19 |
| 942 | '농지 전수조사·용산공원 개발·미래대응기금' 작심 비판 오세훈 서울시장은 "부동산 문제가 이재명 대통령... 오 시장은 "현 정부 정책이 앞으로도 계속 부동산 가격을 올리면 올렸지 떨어뜨리지 않을 것"이라며 "전날... | 2026-09-19 |
| 941 | 문재인 정부 청와대는 2017년 병역면탈·부동산투기·탈세·위장전입·논문표절 등 기존 '5대 비리'에 음주운전과 성 관련 범죄를 더한 '7대 비리' 인사검증 기준을 마련했다. 당시 청와대는 성 관련 범죄로 처벌받은 사실이... | 2026-09-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.