| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-09-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-09-19 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-09-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 "국내은행의 연체율과 부실채권비율이 2022년 중반 이후 4년째 지속적으로 상승하고 있어 수익성의 발목을 잡을 수 있다"며 "부동산 시장 안정화를 위한 정부의 가계부채 관리... | 2026-09-19 |
| 849 | 얼마나 더 오를지, 전세는 얼마나 더 사라질지, 월세는 얼마나 더 폭등할지, 감도 안 온다"고 밝혔다. 장 대표는 "부동산 전쟁"이라며 "국민의 집을 지켜내느냐 못 지켜내느냐, 이재명 정권과의 싸움이다"라고 강조했다. | 2026-09-19 |
| 848 | 문제라든가 부동산 이슈라든가 모든 분야에 대해서 대통령의 뜻을 분명히 밝히셨다고 보여주는 것이라고 할... 앞서 부동산 전월세와 관련된 질문에서 청와대 출입기자단들이 공식적으로 표현을 못 했을 뿐 내심... | 2026-09-19 |
| 847 | 일대 부동산에 따르면, 최근 상가의 권리금은 2000~3000만 원, 월세는 점포 하나당 150~180만 원 수준이다. 비대위 핵심 관계자는 "우리 상가 지하에 가보면 알겠지만, 장사가 워낙 잘 돼 하루 매출만 300만원에서 500만원을 훌쩍... | 2026-09-19 |
| 846 | 반면 기존 부동산을 처분해 마련한 자금 비중은 30대가 18.7%로 40대 37.8%, 50대 43.1%보다 낮았다. 기존... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "전월세 가격상승과 집값 불안심리가 30대의 내집마련을 부추기는 격... | 2026-09-19 |
| 845 | 부동산 정책과 인사를 둘러싼 비판 여론이 커지는 가운데 공소 취소 특검과 연임 개헌 문제 등을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 실제 대통령 직무 수행을 부정적으로 평가한 이유로는 부동산 정책이 20%로 가장 많았고... | 2026-09-19 |
| 844 | 이대로라면 언젠가 직면할 수밖에 없는 잃어버린 30년을 피할 수 있도록 부동산 시장을 반드시 안정시키겠다. 수도권 집값 안정의 근본적 장애물인 수도권 일극 체제를 극복하고 성장 발전의 거점을 다극화하는 국토 균형... | 2026-09-19 |
| 843 | 대부분이 부동산이라면 연부연납이나 종신보험, 유언대용신탁 등의 활용 방안을 미리 검토할 필요가 있다”... 다만 부동산을 담보로 제공하면 근저당권이 설정된다. 주택을 전세로 임대하고 있다면 선순위 전세보증금... | 2026-09-19 |
| 842 | 세종대학교(총장 엄종화) 산업대학원 부동산AI융합학과가 도심 주택 공급 확대의 핵심 정책으로 추진되고 있는 '도심 공공주택 복합사업'의 현황과 향후 발전 방향을 살펴보는 자리를 마련했다. 세종대 산업대학원 부동산A... | 2026-09-19 |
| 841 | 오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 부동산 관련 기자회견 발언에 대해 강하게 반발하며 "현실 인식부터... 오 시장은 최근 서울 부동산 시장 상황에 대해서도 우려를 나타냈다. 그는 "현재 서울 집값은 역대 어느 정부... | 2026-09-19 |
| 840 | 부동산R114는 9월 넷째 주 전국 8개 단지에서 총 4591가구(일반분양 3137가구)가 분양을 시작한다고 19일... 10월 중순 이후 본격적으로 분양에 나서는 단지가 늘면서 청약 물량도 점차 확대될 것으로 부동산R114는 전망했다 | 2026-09-19 |
| 839 | 정부는 관련 조항을 담은 부동산 거래신고법 개정안을 이달 18일 입법예고하고 내달 1일(10월 1일) 시행할 예정이다. 법안 시행일을 기준으로 임대차 계약이 체결돼 있는 주택 전체에 15개월 동안 적용된다. 무주택... | 2026-09-19 |
| 838 | 공적연금에 사적연금과 부동산 자산을 연계하는 4층 연금 구조는 노후 소득 공백을 메우는 핵심 자산 배분 방식으로 꼽힌다. 아울러 상속 분쟁을 줄이고 자산을 체계적으로 승계하는 유언대용신탁과 상속·증여 설계... | 2026-09-19 |
| 837 | 17일 서울시가 한국부동산원의 서울 아파트 실거래가격 지수 동향 및 거래량 통계를 분석해 발표한 결과에 따르면, 지난 7월 서울 아파트 매매 실거래가격은 전월 대비 1.93% 상승했다. 이는 전년 동월과 비교하면... | 2026-09-19 |
| 836 | 이재명 대통령, 취임 후 7번째 기자회견…"연임 없다" "부동산 잃어버린 30년 막겠다" 이재명 대통령이 18일... 李대통령 "부동산 시장 안정, 이 정부는 반드시 한다" 2. 김승원 청문회, 눈물과 "악마" 고성 속 파행…법사위... | 2026-09-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.